Datum | 26.08.10 | 01.09.10 | 01.10.10 |
Vikt | 100,4 | 100 | 98,2 |
Muskler | 34,20% | 34,50% | 35,90% |
Fett | 29,20% | 28,60% | 26,10% |
Visceralt fett | 11 | 11 | 10 |
BMI | 29,7 | 29,5 | 28,7 |
Vilometabolism | 2041 | 2036 | 2013 |
Bukomfång, cm | 104 | 98,5 | 95,5 |
vi fortsätter vår resa och förmodar att ni följer med!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar